天草本渡市から熊本市までの14区間112.8kmのコースに20チームが参加、その記録処理を本校の陸上部員が行っています。その記録結果をここに発信します。なお、選手名の赤色表示は区間賞獲得者です。
| 総合順位順 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号/ チーム名 |
選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | |
| 1 | 7 | 熊本市 | 牧 慎吾 | 廣野敬大 | 白坂敏美 | 下川修武 | 古木秀明 | 大鶴勝史 | 葦田陽司 | |||||||
| 累計 | 00:10:53 | 8 | 00:21:41 | 12 | 00:53:23 | 2 | 01:28:09 | 4 | 02:02:49 | 1 | 02:32:33 | 3 | 02:58:55 | 3 | ||
| 区間 | 00:10:53 | 8 | 00:10:48 | 12 | 00:31:42 | 1 | 00:34:46 | 4 | 00:34:40 | 3 | 00:29:44 | 5 | 00:26:22 | 4 | ||
| 2 | 8 | 上益城郡 | 吉本邦男 | 永戸大也 | 宮本龍治 | 松本 剛 | 緒方寿和 | 緒方健太郎 | 田原安盛 | |||||||
| 累計 | 00:11:07 | 14 | 00:21:56 | 13 | 00:54:07 | 9 | 01:28:57 | 6 | 02:03:07 | 2 | 02:32:28 | 2 | 02:58:03 | 2 | ||
| 区間 | 00:11:07 | 14 | 00:10:49 | 14 | 00:32:11 | 4 | 00:34:50 | 8 | 00:34:10 | 2 | 00:29:21 | 3 | 00:25:35 | 2 | ||
| 3 | 6 | 阿蘇郡 | 二子石宗紀 | 友岡康博 | 森永啓史 | 坂田功志 | 岩下邦浩 | 森永幸男 | 中村健太郎 | |||||||
| 累計 | 00:10:39 | 5 | 00:21:05 | 3 | 00:53:25 | 3 | 01:28:07 | 3 | 02:03:57 | 5 | 02:32:54 | 4 | 02:57:49 | 1 | ||
| 区間 | 00:10:39 | 5 | 00:10:26 | 4 | 00:32:20 | 6 | 00:34:42 | 3 | 00:35:50 | 8 | 00:28:57 | 2 | 00:24:55 | 1 | ||
| 4 | 14 | 球磨郡 | 佐々木敬人 | 榎田龍一 | 小林幸太 | 和泉誠史郎 | 清藤幸喜 | 古山 徹 | 椎葉祐介 | |||||||
| 累計 | 00:11:06 | 13 | 00:21:28 | 8 | 00:53:30 | 4 | 01:28:06 | 2 | 02:04:11 | 6 | 02:33:53 | 5 | 03:00:19 | 5 | ||
| 区間 | 00:11:06 | 13 | 00:10:22 | 3 | 00:32:02 | 3 | 00:34:36 | 2 | 00:36:05 | 9 | 00:29:42 | 4 | 00:26:26 | 5 | ||
| 5 | 5 | 菊池郡市 | 長崎真也 | 橋本圭史 | 北村弘樹 | 菅野貴夫 | 帆代直史 | 古庄智幸 | 古庄喜充圭 | |||||||
| 累計 | 00:10:38 | 4 | 00:20:51 | 1 | 00:54:54 | 12 | 01:29:43 | 9 | 02:05:23 | 9 | 02:36:32 | 9 | 03:02:59 | 8 | ||
| 区間 | 00:10:38 | 4 | 00:10:13 | 1 | 00:34:03 | 14 | 00:34:49 | 6 | 00:35:40 | 7 | 00:31:09 | 10 | 00:26:27 | 6 | ||
| 6 | 18 | 天草郡 | 藤島 晃 | 和泉 守 | 尾下博人 | 山本大輔 | 原田祐治 | 野嶋一郎 | 森 正太 | |||||||
| 累計 | 00:10:28 | 2 | 00:20:54 | 2 | 00:54:05 | 8 | 01:28:17 | 5 | 02:03:19 | 3 | 02:31:58 | 1 | 02:59:50 | 4 | ||
| 区間 | 00:10:28 | 2 | 00:10:26 | 4 | 00:33:11 | 12 | 00:34:12 | 1 | 00:35:02 | 5 | 00:28:39 | 1 | 00:27:52 | 16 | ||
| 7 | 9 | 下益城郡 | 岩清水真吾 | 中村岳史 | 牛島 勝 | 米田直樹 | 豊岡知博 | 笹原慶彦 | 高田秀一 | |||||||
| 累計 | 00:10:37 | 3 | 00:21:13 | 4 | 00:53:58 | 6 | 01:29:40 | 8 | 02:03:21 | 4 | 02:33:57 | 6 | 03:01:36 | 6 | ||
| 区間 | 00:10:37 | 3 | 00:10:36 | 8 | 00:32:45 | 8 | 00:35:42 | 12 | 00:33:41 | 1 | 00:30:36 | 7 | 00:27:39 | 14 | ||
| 8 | 4 | 鹿本郡市 | 尾田寛幸 | 渡辺一成 | 西守則次 | 米田光男 | 徳永孝志 | 角田信宏 | 松本健太 | |||||||
| 累計 | 00:10:44 | 6 | 00:21:25 | 7 | 00:54:14 | 10 | 01:29:13 | 7 | 02:04:30 | 7 | 02:35:25 | 7 | 03:01:58 | 7 | ||
| 区間 | 00:10:44 | 6 | 00:10:41 | 11 | 00:32:49 | 9 | 00:34:59 | 10 | 00:35:17 | 6 | 00:30:55 | 9 | 00:26:33 | 7 | ||
| 9 | 10 | 宇土市 | 櫛山玄士 | 芥川 繁 | 村田義広 | 岩崎太郎 | 芳本三靖 | 平岡史彰 | 櫛山武尊 | |||||||
| 累計 | 00:10:56 | 10 | 00:21:33 | 10 | 00:53:50 | 5 | 01:31:48 | 14 | 02:09:35 | 13 | 02:40:29 | 12 | 03:07:02 | 12 | ||
| 区間 | 00:10:56 | 10 | 00:10:37 | 9 | 00:32:17 | 5 | 00:37:58 | 18 | 00:37:47 | 13 | 00:30:54 | 8 | 00:26:33 | 7 | ||
| 10 | 3 | 玉名郡 | 荒木宏太 | 坂口源太 | 荒木博則 | 上村智祐 | 高井嘉樹 | 木原和孝 | 三村陽光 | |||||||
| 累計 | 00:10:49 | 7 | 00:21:18 | 5 | 00:53:59 | 7 | 01:31:17 | 12 | 02:07:49 | 10 | 02:39:08 | 10 | 03:06:35 | 11 | ||
| 区間 | 00:10:49 | 7 | 00:10:29 | 6 | 00:32:41 | 7 | 00:37:18 | 15 | 00:36:32 | 11 | 00:31:19 | 11 | 00:27:27 | 13 | ||
| 11 | 13 | 八代市 | 木森一輝 | 志水貴彦 | 隅川孝洋 | 丸尾純慈 | 福島真二 | 冨田昌弘 | 長濱舟作 | |||||||
| 累計 | 00:11:09 | 16 | 00:21:29 | 9 | 00:53:13 | 1 | 01:27:59 | 1 | 02:04:53 | 8 | 02:36:23 | 8 | 03:03:29 | 9 | ||
| 区間 | 00:11:09 | 16 | 00:10:20 | 2 | 00:31:44 | 2 | 00:34:46 | 4 | 00:36:54 | 12 | 00:31:30 | 12 | 00:27:06 | 11 | ||
| 12 | 19 | 本渡市 | 竹崎友也 | 江崎貴文 | 竹崎安雄 | 久田隼人 | 松下龍治 | 久保田我路 | 尾崎良知 | |||||||
| 累計 | 00:11:03 | 11 | 00:21:34 | 11 | 00:59:12 | 19 | 01:34:52 | 16 | 02:09:32 | 12 | 02:39:30 | 11 | 03:05:21 | 10 | ||
| 区間 | 00:11:03 | 11 | 00:10:31 | 7 | 00:37:38 | 19 | 00:35:40 | 11 | 00:34:40 | 3 | 00:29:58 | 6 | 00:25:51 | 3 | ||
| 13 | 11 | 宇土郡 | 坂口明輝 | 高田樹一 | 中田陽一郎 | 荒木義久 | 久保英夫 | 高瀬 忍 | 津志田雅之 | |||||||
| 累計 | 00:10:55 | 9 | 00:22:05 | 16 | 00:55:01 | 13 | 01:31:10 | 11 | 02:09:15 | 11 | 02:42:00 | 14 | 03:09:44 | 13 | ||
| 区間 | 00:10:55 | 9 | 00:11:10 | 17 | 00:32:56 | 11 | 00:36:09 | 13 | 00:38:05 | 15 | 00:32:45 | 17 | 00:27:44 | 15 | ||
| 14 | 16 | 芦北郡 | 村上浩章 | 鶴野剛士 | 宮島誠一 | 瀧山敬三 | 立辺真悟 | 立辺竜男 | 井川大介 | |||||||
| 累計 | 00:11:49 | 20 | 00:22:29 | 18 | 00:56:54 | 15 | 01:31:44 | 13 | 02:09:54 | 14 | 02:43:41 | 16 | 03:10:32 | 14 | ||
| 区間 | 00:11:49 | 20 | 00:10:40 | 10 | 00:34:25 | 15 | 00:34:50 | 8 | 00:38:10 | 16 | 00:33:47 | 19 | 00:26:51 | 10 | ||
| 15 | 15 | 人吉市 | 永田 淳 | 岡崎孝信 | 横井英司 | 井口秀明 | 横江直樹 | 山下昌実 | 岡崎圭祐 | |||||||
| 累計 | 00:10:27 | 1 | 00:21:22 | 6 | 00:54:16 | 11 | 01:30:28 | 10 | 02:09:59 | 15 | 02:41:38 | 13 | 03:10:32 | 14 | ||
| 区間 | 00:10:27 | 1 | 00:10:55 | 15 | 00:32:54 | 10 | 00:36:12 | 14 | 00:39:31 | 19 | 00:31:39 | 13 | 00:28:54 | 18 | ||
| 16 | 17 | 水俣市 | 坂口奨太郎 | 中田佑志 | 友田雄介 | 浅野友紀 | 和田哲志 | 松永勇一 | 野田浩司 | |||||||
| 累計 | 00:11:10 | 17 | 00:23:12 | 19 | 00:57:50 | 16 | 01:40:26 | 20 | 02:19:15 | 20 | 02:51:25 | 20 | 03:18:35 | 19 | ||
| 区間 | 00:11:10 | 17 | 00:12:02 | 20 | 00:34:38 | 16 | 00:42:36 | 20 | 00:38:49 | 18 | 00:32:10 | 15 | 00:27:10 | 12 | ||
| 17 | 12 | 八代郡 | 藤本昌樹 | 本山譲二 | 塩田憲宣 | 木下功史 | 川口真二 | 山本昭博 | 岩崎洋平 | |||||||
| 累計 | 00:11:08 | 15 | 00:22:23 | 17 | 00:58:27 | 17 | 01:39:00 | 19 | 02:15:06 | 17 | 02:46:52 | 17 | 03:15:37 | 17 | ||
| 区間 | 00:11:08 | 15 | 00:11:15 | 18 | 00:36:04 | 17 | 00:40:33 | 19 | 00:36:06 | 10 | 00:31:46 | 14 | 00:28:45 | 17 | ||
| 18 | 20 | 牛深市 | 石元貴文 | 竹井厚二 | 山下将近 | 新川栄太郎 | 矢田真一 | 田平拓也 | 大田恭平 | |||||||
| 累計 | 00:11:16 | 18 | 00:22:04 | 15 | 00:55:22 | 14 | 01:33:05 | 15 | 02:10:57 | 16 | 02:43:09 | 15 | 03:12:07 | 16 | ||
| 区間 | 00:11:16 | 18 | 00:10:48 | 12 | 00:33:18 | 13 | 00:37:43 | 17 | 00:37:52 | 14 | 00:32:12 | 16 | 00:28:58 | 19 | ||
| 19 | 2 | 玉名市 | 城戸宏介 | 大瀬勇気 | 城戸直之 | 古庄 誠 | 西坂真吾 | 永田真之 | 田中太樹 | |||||||
| 累計 | 00:11:05 | 12 | 00:22:03 | 14 | 00:58:56 | 18 | 01:36:37 | 17 | 02:17:09 | 19 | 02:50:23 | 19 | 03:17:04 | 18 | ||
| 区間 | 00:11:05 | 12 | 00:10:58 | 16 | 00:36:53 | 18 | 00:37:41 | 16 | 00:40:32 | 20 | 00:33:14 | 18 | 00:26:41 | 9 | ||
| 20 | 1 | 荒尾市 | 森本一優 | 松島猛 | 谷口英和 | 高原竜太郎 | 宮崎洋一 | 村上辰徳 | 平田 学 | |||||||
| 累計 | 00:11:35 | 19 | 00:23:13 | 20 | 01:02:14 | 20 | 01:37:03 | 18 | 02:15:14 | 18 | 02:49:41 | 18 | 03:20:29 | 20 | ||
| 区間 | 00:11:35 | 19 | 00:11:38 | 19 | 00:39:01 | 20 | 00:34:49 | 6 | 00:38:11 | 17 | 00:34:27 | 20 | 00:30:48 | 20 | ||
| 総合順位順 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 | 12区 | 13区 | 14区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 番号/ チーム名 |
選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | 選手名/タイム | 順位 | |
| 1 | 7 | 熊本市 | 中川文雄 | 坂本 勝 | 石嶋智顕 | 篠原 薫 | 牧 大祐 | 一井祐介 | 志柿賢一 | |||||||
| 累計 | 03:30:48 | 2 | 03:56:03 | 2 | 04:18:12 | 1 | 04:32:05 | 1 | 04:59:31 | 1 | 05:13:32 | 1 | 05:41:08 | 1 | ||
| 区間 | 00:31:53 | 2 | 00:25:15 | 1 | 00:22:09 | 1 | 00:13:53 | 3 | 00:27:26 | 8 | 00:14:01 | 2 | 00:27:36 | 4 | ||
| 2 | 8 | 上益城郡 | 山下直樹 | 吉本雅史 | 森 敬也 | 西梅大希 | 福永晃大 | 渡辺宏一 | 村山浩敏 | |||||||
| 累計 | 03:30:56 | 3 | 03:56:46 | 3 | 04:19:17 | 2 | 04:33:49 | 2 | 04:59:49 | 3 | 05:14:19 | 3 | 05:41:30 | 2 | ||
| 区間 | 00:32:53 | 4 | 00:25:50 | 3 | 00:22:31 | 4 | 00:14:32 | 10 | 00:26:00 | 2 | 00:14:30 | 9 | 00:27:11 | 1 | ||
| 3 | 6 | 阿蘇郡 | 橋本 勝 | 松浦良樹 | 宇藤康博 | 佐竹翔一 | 園田大将 | 笠 隆史 | 山部大作 | |||||||
| 累計 | 03:29:40 | 1 | 03:56:00 | 1 | 04:19:33 | 3 | 04:33:51 | 3 | 04:59:46 | 2 | 05:14:08 | 2 | 05:46:18 | 3 | ||
| 区間 | 00:31:51 | 1 | 00:26:20 | 7 | 00:23:33 | 9 | 00:14:18 | 8 | 00:25:55 | 1 | 00:14:22 | 6 | 00:32:10 | 19 | ||
| 4 | 14 | 球磨郡 | 大坪真斗 | 湯谷政彦 | 福田哲哉 | 豊永侑也 | 福泉茂樹 | 免田 肇 | 杉枝真二 | |||||||
| 累計 | 03:34:09 | 5 | 04:00:18 | 5 | 04:22:48 | 4 | 04:38:03 | 6 | 05:04:03 | 4 | 05:18:11 | 4 | 05:46:57 | 4 | ||
| 区間 | 00:33:50 | 7 | 00:26:09 | 6 | 00:22:30 | 3 | 00:15:15 | 18 | 00:26:00 | 2 | 00:14:08 | 3 | 00:28:46 | 9 | ||
| 5 | 5 | 菊池郡市 | 田久保仁 | 佐藤達也 | 西本大広 | 中原功一朗 | 村上憲一 | 山内 務 | 田中豊満 | |||||||
| 累計 | 03:36:27 | 7 | 04:02:00 | 7 | 04:24:17 | 7 | 04:38:51 | 7 | 05:05:10 | 6 | 05:19:26 | 5 | 05:47:00 | 5 | ||
| 区間 | 00:33:28 | 6 | 00:25:33 | 2 | 00:22:17 | 2 | 00:14:34 | 13 | 00:26:19 | 4 | 00:14:16 | 4 | 00:27:34 | 3 | ||
| 6 | 18 | 天草郡 | 宮崎時男 | 杉森洋介 | 永野隆司 | 山下晋哉 | 松本 馨 | 富田誠至郎 | 平山浩二 | |||||||
| 累計 | 03:32:02 | 4 | 03:59:30 | 4 | 04:22:48 | 5 | 04:37:54 | 5 | 05:05:03 | 5 | 05:19:51 | 6 | 05:47:44 | 6 | ||
| 区間 | 00:32:12 | 3 | 00:27:28 | 12 | 00:23:18 | 8 | 00:15:06 | 16 | 00:27:09 | 5 | 00:14:48 | 14 | 00:27:53 | 5 | ||
| 7 | 9 | 下益城郡 | 宮崎祐行 | 吉岡大作 | 小佐井達也 | 中村奏喜 | 岩上友則 | 橘 修二 | 沢木俊男 | |||||||
| 累計 | 03:34:49 | 6 | 04:00:44 | 6 | 04:23:37 | 6 | 04:37:44 | 4 | 05:05:40 | 7 | 05:20:24 | 7 | 05:47:57 | 7 | ||
| 区間 | 00:33:13 | 5 | 00:25:55 | 4 | 00:22:53 | 7 | 00:14:07 | 6 | 00:27:56 | 9 | 00:14:44 | 13 | 00:27:33 | 2 | ||
| 8 | 4 | 鹿本郡市 | 冨田洋介 | 渡辺和孝 | 今村好武 | 本田慶太 | 佐伯晃一郎 | 船津一喬 | 渡邊義晃 | |||||||
| 累計 | 03:36:34 | 8 | 04:02:35 | 8 | 04:26:44 | 8 | 04:40:57 | 8 | 05:09:11 | 8 | 05:23:32 | 8 | 05:52:32 | 8 | ||
| 区間 | 00:34:36 | 12 | 00:26:01 | 5 | 00:24:09 | 15 | 00:14:13 | 7 | 00:28:14 | 12 | 00:14:21 | 5 | 00:29:00 | 10 | ||
| 9 | 10 | 宇土市 | 守川泰一郎 | 井上伸孝 | 一安晋太朗 | 野間俊哉 | 緒方 裕 | 中本憲一 | 松村 勝 | |||||||
| 累計 | 03:41:20 | 12 | 04:08:17 | 11 | 04:31:53 | 11 | 04:45:35 | 10 | 05:13:41 | 9 | 05:28:49 | 9 | 05:56:46 | 9 | ||
| 区間 | 00:34:18 | 9 | 00:26:57 | 8 | 00:23:36 | 10 | 00:13:42 | 2 | 00:28:06 | 11 | 00:15:08 | 18 | 00:27:57 | 6 | ||
| 10 | 3 | 玉名郡 | 友田光彦 | 上村健二 | 大柿貴宏 | 豊後拓也 | 上土井篤志 | 松葉太郎 | 津山正孝 | |||||||
| 累計 | 03:40:41 | 10 | 04:07:53 | 10 | 04:30:41 | 9 | 04:44:39 | 9 | 05:14:24 | 12 | 05:28:59 | 11 | 05:57:20 | 10 | ||
| 区間 | 00:34:06 | 8 | 00:27:12 | 10 | 00:22:48 | 6 | 00:13:58 | 5 | 00:29:45 | 18 | 00:14:35 | 11 | 00:28:21 | 8 | ||
| 11 | 13 | 八代市 | 末富浩二 | 一野大輔 | 谷口研朗 | 松田清孝 | 木村新太 | 木下友貴 | 吉川 環 | |||||||
| 累計 | 03:39:10 | 9 | 04:07:40 | 9 | 04:31:49 | 10 | 04:46:21 | 11 | 05:14:23 | 11 | 05:29:12 | 12 | 05:57:31 | 11 | ||
| 区間 | 00:35:41 | 16 | 00:28:30 | 18 | 00:24:09 | 15 | 00:14:32 | 10 | 00:28:02 | 10 | 00:14:49 | 15 | 00:28:19 | 7 | ||
| 12 | 19 | 本渡市 | 田中規之 | 小山一英 | 玉田弘明 | 岩崎喬也 | 大中 靖 | 原田聖也 | 澤田豊大 | |||||||
| 累計 | 03:41:13 | 11 | 04:08:27 | 12 | 04:32:25 | 12 | 04:46:50 | 12 | 05:14:15 | 10 | 05:28:57 | 10 | 05:58:34 | 12 | ||
| 区間 | 00:35:52 | 17 | 00:27:14 | 11 | 00:23:58 | 14 | 00:14:25 | 9 | 00:27:25 | 7 | 00:14:42 | 12 | 00:29:37 | 13 | ||
| 13 | 11 | 宇土郡 | 坂井敏幸 | 大嶋智樹 | 村田昌弥 | 坂本裕之 | 西上裕介 | 木村宏司 | 徳永啓示 | |||||||
| 累計 | 03:44:13 | 13 | 04:12:22 | 13 | 04:37:07 | 13 | 04:51:39 | 13 | 05:19:01 | 13 | 05:33:58 | 13 | 06:03:11 | 13 | ||
| 区間 | 00:34:29 | 11 | 00:28:09 | 15 | 00:24:45 | 19 | 00:14:32 | 10 | 00:27:22 | 6 | 00:14:57 | 17 | 00:29:13 | 11 | ||
| 14 | 16 | 芦北郡 | 竹本昌広 | 福田直也 | 鶴野拓志 | 新立大輔 | 藤原審二 | 山口幸七 | 宮嶋弘行 | |||||||
| 累計 | 03:47:12 | 14 | 04:15:59 | 15 | 04:40:46 | 15 | 04:56:03 | 15 | 05:24:49 | 15 | 05:39:11 | 15 | 06:08:37 | 14 | ||
| 区間 | 00:36:40 | 18 | 00:28:47 | 19 | 00:24:47 | 20 | 00:15:17 | 19 | 00:28:46 | 16 | 00:14:22 | 6 | 00:29:26 | 12 | ||
| 15 | 15 | 人吉市 | 片桐 崇 | 高田典明 | 上水 敦 | 増山和哉 | 中村悠樹 | 大原良春 | 城戸靖章 | |||||||
| 累計 | 03:49:16 | 16 | 04:17:36 | 16 | 04:41:27 | 16 | 04:54:54 | 14 | 05:23:08 | 14 | 05:37:40 | 14 | 06:11:03 | 15 | ||
| 区間 | 00:38:44 | 20 | 00:28:20 | 17 | 00:23:51 | 11 | 00:13:27 | 1 | 00:28:14 | 12 | 00:14:32 | 10 | 00:33:23 | 20 | ||
| 16 | 17 | 水俣市 | 寺床幹男 | 上田 純 | 和田良二 | 山下大輔 | 山下典幸 | 田畑圭悟 | 鶴丸勝文 | |||||||
| 累計 | 03:53:36 | 19 | 04:20:37 | 19 | 04:44:29 | 19 | 04:59:11 | 19 | 05:27:38 | 18 | 05:42:04 | 16 | 06:11:52 | 16 | ||
| 区間 | 00:35:01 | 14 | 00:27:01 | 9 | 00:23:52 | 12 | 00:14:42 | 15 | 00:28:27 | 14 | 00:14:26 | 8 | 00:29:48 | 14 | ||
| 17 | 12 | 八代郡 | 前坂 亮 | 村崎慎也 | 山本 崇 | 田中秀幸 | 小森高志 | 松田林太郎 | 右谷知徳 | |||||||
| 累計 | 03:49:59 | 17 | 04:20:10 | 18 | 04:44:05 | 18 | 04:57:59 | 17 | 05:27:29 | 17 | 05:42:21 | 17 | 06:12:21 | 17 | ||
| 区間 | 00:34:22 | 10 | 00:30:11 | 20 | 00:23:55 | 13 | 00:13:54 | 4 | 00:29:30 | 17 | 00:14:52 | 16 | 00:30:00 | 15 | ||
| 18 | 20 | 牛深市 | 松本行彦 | 尾谷 満 | 辻本利博 | 橋本洋輔 | 福本志弘 | 小浦光作 | 山下浩二 | |||||||
| 累計 | 03:47:47 | 15 | 04:15:43 | 14 | 04:40:24 | 14 | 04:56:23 | 16 | 05:26:17 | 16 | 05:42:22 | 18 | 06:12:30 | 18 | ||
| 区間 | 00:35:40 | 15 | 00:27:56 | 14 | 00:24:41 | 18 | 00:15:59 | 20 | 00:29:54 | 19 | 00:16:05 | 20 | 00:30:08 | 16 | ||
| 19 | 2 | 玉名市 | 岩田勝美 | 高田稔大 | 甲斐隆史 | 植埜慎吾 | 田中 泉 | 前田健太 | 小本 勉 | |||||||
| 累計 | 03:51:56 | 18 | 04:19:33 | 17 | 04:43:55 | 17 | 04:58:36 | 18 | 05:29:24 | 19 | 05:43:06 | 19 | 06:14:34 | 19 | ||
| 区間 | 00:34:52 | 13 | 00:27:37 | 13 | 00:24:22 | 17 | 00:14:41 | 14 | 00:30:48 | 20 | 00:13:42 | 1 | 00:31:28 | 17 | ||
| 20 | 1 | 荒尾市 | 田上辰徳 | 森本道春 | 真崎善久 | 大石光太 | 吉田 修 | 高野義勝 | 児玉伊左夫 | |||||||
| 累計 | 03:58:13 | 20 | 04:26:24 | 20 | 04:49:02 | 20 | 05:04:09 | 20 | 05:32:45 | 20 | 05:48:00 | 20 | 06:19:33 | 20 | ||
| 区間 | 00:37:44 | 19 | 00:28:11 | 16 | 00:22:38 | 5 | 00:15:07 | 17 | 00:28:36 | 15 | 00:15:15 | 19 | 00:31:33 | 18 | ||
陸上競技のページへ 熊本よかとこへ ホームペ−ジへ 24回(昨年)の記録