本校への月別アクセス統計

(1995年4月20日より1996年5月20日までは一括しております)


95年 4/20
〜96年5/20
1997年度
97年 4月
1998年度
98年 4月
1999年度
99年 4月
96年 5月 97年 5月 98年 5月 99年 5月
96年 6月 97年 6月 98年 6月 99年 6月
96年 7月 97年 7月 98年 7月 99年 7月
96年 8月 97年 8月 98年 8月 99年 8月
96年 9月 97年 9月 98年 9月 99年 9月
96年10月 97年10月 98年10月 99年10月
96年11月 97年11月 98年11月 99年11月
96年12月 97年12月 98年12月 99年12月
97年 1月 98年 1月 99年 1月 00年 1月
97年 2月 98年 2月 99年 2月 00年 2月
97年 3月 98年 3月 99年 3月 サーバ更新

2000年2月28日にサーバを更新しましたので、
このアクセス統計は2月で終了し、今後は他の方法を検討します。(2000/3/1)


熊本国府高等学校のホームページへ


文責:Renshi Narita(nari@kokufu-hs.kumamoto.kumamoto.jp)