World-Wide Web Access Statistics for Kumamoto Kokufu-hs

Last updated: Mon, 20 May 1996 17:26:34 (GMT +0900)

Totals for Summary Period: Apr 20 1995 to May 20 1996

Files Transmitted During Summary Period           24801
Bytes Transmitted During Summary Period       260021398
Average Files Transmitted Daily                      66
Average Bytes Transmitted Daily                  687887
最初にもどる

ホームページにもどる


Daily Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Date
----- ----- ------------ -------- |------------
 0.27  0.23       588133       66 | Apr 20 1995
 0.06  0.01        38762       16 | Apr 21 1995
 0.07  0.02        40149       18 | Apr 22 1995
 0.02  0.01        14222        6 | Apr 24 1995
 0.08  0.02        42177       21 | Apr 25 1995
 0.07  0.02        39852       17 | Apr 27 1995
 0.04  0.01        24540       10 | Apr 28 1995
 0.00  0.00         3108        1 | May  4 1995
 0.02  0.01        14222        6 | May  8 1995
 0.04  0.00        12760       10 | May  9 1995
 0.12  0.06       168511       29 | May 10 1995
 0.62  0.13       350686      153 | May 11 1995
 0.08  0.02        49292       20 | May 12 1995
 0.12  0.15       381206       30 | May 15 1995
 0.04  0.01        24646       10 | May 16 1995
 0.21  0.05       129754       52 | May 17 1995
 0.04  0.01        27807       11 | May 18 1995
 0.13  0.03        81003       33 | May 19 1995
 0.02  0.00         3553        5 | May 20 1995
 0.10  0.01        35657       24 | May 21 1995
 0.12  0.03        78005       31 | May 22 1995
 0.08  0.02        48612       21 | May 23 1995
 0.13  0.11       280694       33 | May 24 1995
 0.23  0.05       123376       56 | May 25 1995
 0.23  0.06       146047       58 | May 26 1995
 0.09  0.02        47645       23 | May 27 1995
 0.00  0.00         3188        1 | May 28 1995
 0.04  0.01        26355       11 | May 29 1995
 0.27  0.06       143649       68 | May 30 1995
 0.04  0.01        16028       11 | May 31 1995
 0.06  0.01        31397       14 | Jun  1 1995
 0.00  0.00         3188        1 | Jun  3 1995
 0.19  0.08       212727       46 | Jun  5 1995
 0.12  0.03        81201       30 | Jun  6 1995
 0.01  0.02        40470        3 | Jun  7 1995
 0.21  0.03        69874       53 | Jun  8 1995
 0.10  0.02        50769       26 | Jun  9 1995
 0.03  0.01        21120        7 | Jun 10 1995
 0.10  0.02        60741       25 | Jun 11 1995
 0.19  0.13       348985       47 | Jun 12 1995
 0.23  0.04       102368       57 | Jun 13 1995
 0.23  0.21       541320       57 | Jun 14 1995
 0.15  0.03        77157       38 | Jun 15 1995
 0.15  0.03        86216       36 | Jun 16 1995
 0.06  0.02        39935       14 | Jun 17 1995
 0.04  0.01        17494        9 | Jun 18 1995
 0.06  0.01        31474       14 | Jun 19 1995
 0.27  0.05       140776       67 | Jun 20 1995
 0.10  0.01        34308       24 | Jun 21 1995
 0.14  0.03        72104       34 | Jun 22 1995
 0.16  0.13       333673       39 | Jun 23 1995
 0.02  0.01        14094        6 | Jun 24 1995
 0.08  0.02        45678       19 | Jun 25 1995
 0.28  0.06       144892       70 | Jun 26 1995
 0.14  0.03        82188       35 | Jun 27 1995
 0.35  0.07       172309       86 | Jun 28 1995
 0.05  0.01        30263       13 | Jun 29 1995
 0.18  0.13       342207       45 | Jun 30 1995
 0.13  0.27       691600       32 | Jul  1 1995
 0.03  0.00        12953        7 | Jul  2 1995
 0.09  0.02        50706       23 | Jul  3 1995
 0.13  0.03        84424       33 | Jul  4 1995
 0.23  0.04       100487       58 | Jul  5 1995
 0.17  0.04        98821       41 | Jul  6 1995
 0.08  0.02        41883       19 | Jul  7 1995
 0.06  0.01        37050       15 | Jul  8 1995
 0.02  0.01        15538        6 | Jul  9 1995
 0.16  0.03        79762       40 | Jul 10 1995
 0.21  0.10       259375       51 | Jul 11 1995
 0.44  0.18       464946      108 | Jul 12 1995
 0.15  0.13       329608       37 | Jul 13 1995
 0.16  0.13       339952       40 | Jul 14 1995
 0.18  0.13       331645       45 | Jul 15 1995
 0.03  0.02        51396        8 | Jul 16 1995
 0.30  0.21       543937       74 | Jul 17 1995
 0.15  0.08       201732       38 | Jul 18 1995
 0.10  0.06       165417       25 | Jul 19 1995
 0.15  0.11       286092       36 | Jul 20 1995
 0.24  0.18       475492       60 | Jul 21 1995
 0.08  0.06       145084       20 | Jul 22 1995
 0.10  0.11       287461       25 | Jul 23 1995
 0.17  0.09       237339       43 | Jul 24 1995
 0.25  0.13       339446       61 | Jul 25 1995
 0.17  0.17       447327       41 | Jul 26 1995
 0.21  0.09       245519       52 | Jul 27 1995
 0.15  0.06       168539       37 | Jul 28 1995
 0.07  0.07       186719       18 | Jul 29 1995
 0.13  0.11       283993       33 | Jul 30 1995
 0.28  0.16       427656       70 | Jul 31 1995
 0.27  0.18       458318       66 | Aug  1 1995
 0.22  0.23       590946       55 | Aug  2 1995
 0.18  0.15       389854       45 | Aug  3 1995
 0.17  0.10       259618       43 | Aug  4 1995
 0.04  0.02        56676       11 | Aug  5 1995
 0.04  0.02        50436        9 | Aug  6 1995
 0.05  0.07       176554       12 | Aug  7 1995
 0.16  0.21       548556       40 | Aug  8 1995
 0.16  0.08       211824       39 | Aug  9 1995
 0.08  0.04       100698       19 | Aug 10 1995
 0.09  0.06       152757       23 | Aug 11 1995
 0.06  0.04       100630       16 | Aug 12 1995
 0.02  0.03        87249        6 | Aug 13 1995
 0.02  0.02        46289        6 | Aug 14 1995
 0.04  0.04        96791        9 | Aug 15 1995
 0.11  0.09       240463       27 | Aug 16 1995
 0.06  0.06       144407       14 | Aug 17 1995
 0.13  0.15       382666       32 | Aug 18 1995
 0.01  0.02        42825        2 | Aug 19 1995
 0.10  0.06       160821       25 | Aug 21 1995
 0.01  0.00         3904        3 | Aug 22 1995
 0.15  0.15       400914       38 | Aug 23 1995
 0.16  0.13       341020       40 | Aug 24 1995
 0.12  0.06       160287       31 | Aug 25 1995
 0.11  0.08       197579       27 | Aug 26 1995
 0.06  0.05       138634       16 | Aug 27 1995
 0.07  0.06       144701       18 | Aug 28 1995
 0.12  0.09       242715       31 | Aug 29 1995
 0.06  0.07       182032       15 | Aug 30 1995
 0.11  0.06       160659       27 | Aug 31 1995
 0.09  0.09       237934       22 | Sep  1 1995
 0.01  0.00        12215        3 | Sep  2 1995
 0.06  0.05       139017       14 | Sep  3 1995
 0.00  0.00           98        1 | Sep  4 1995
 0.10  0.01        20744       25 | Sep  6 1995
 0.06  0.06       143460       16 | Sep  7 1995
 0.11  0.09       238209       28 | Sep  8 1995
 0.06  0.05       142371       15 | Sep  9 1995
 0.05  0.04       100875       13 | Sep 10 1995
 0.21  0.17       430442       53 | Sep 11 1995
 0.15  0.14       372392       36 | Sep 12 1995
 0.29  0.19       498968       73 | Sep 13 1995
 0.33  0.16       421676       81 | Sep 14 1995
 0.08  0.04       100181       21 | Sep 15 1995
 0.10  0.05       119923       26 | Sep 16 1995
 0.07  0.02        43616       17 | Sep 17 1995
 0.14  0.06       161582       35 | Sep 18 1995
 0.21  0.08       198113       51 | Sep 19 1995
 0.16  0.07       191473       40 | Sep 20 1995
 0.08  0.04       116994       21 | Sep 21 1995
 0.45  0.58      1511598      111 | Sep 22 1995
 0.14  0.25       651439       35 | Sep 23 1995
 0.11  0.16       422348       27 | Sep 24 1995
 0.77  0.66      1724110      192 | Sep 25 1995
 0.89  1.12      2911455      220 | Sep 26 1995
 0.47  0.77      1995981      116 | Sep 27 1995
 0.33  0.46      1189965       82 | Sep 28 1995
 0.25  0.41      1069170       63 | Sep 29 1995
 0.16  0.25       658404       39 | Sep 30 1995
 0.12  0.14       374232       30 | Oct  1 1995
 0.17  0.25       644756       42 | Oct  2 1995
 0.26  0.36       943742       64 | Oct  3 1995
 0.48  0.60      1570908      120 | Oct  4 1995
 0.42  0.54      1393593      104 | Oct  5 1995
 0.41  0.67      1733377      102 | Oct  6 1995
 0.18  0.25       652883       45 | Oct  7 1995
 0.08  0.16       419306       19 | Oct  8 1995
 0.31  0.43      1122967       78 | Oct  9 1995
 0.15  0.19       498286       36 | Oct 10 1995
 0.23  0.28       732663       56 | Oct 11 1995
 0.18  0.24       621642       45 | Oct 12 1995
 0.29  0.31       810323       73 | Oct 13 1995
 0.12  0.13       330763       29 | Oct 14 1995
 0.06  0.09       221592       16 | Oct 15 1995
 0.25  0.30       768191       63 | Oct 16 1995
 0.57  0.50      1295283      141 | Oct 17 1995
 0.29  0.43      1108994       73 | Oct 18 1995
 0.25  0.36       934046       63 | Oct 19 1995
 0.34  0.45      1175158       84 | Oct 20 1995
 0.19  0.16       421288       47 | Oct 21 1995
 0.21  0.25       648064       51 | Oct 23 1995
 0.25  0.37       957001       63 | Oct 24 1995
 0.15  0.17       449528       38 | Oct 25 1995
 0.23  0.32       820582       57 | Oct 26 1995
 0.20  0.29       766915       49 | Oct 27 1995
 0.13  0.23       602170       32 | Oct 28 1995
 0.10  0.06       157204       25 | Oct 29 1995
 0.15  0.18       475462       38 | Oct 30 1995
 1.03  0.89      2309851      255 | Oct 31 1995
 0.58  0.69      1784491      143 | Nov  1 1995
 0.80  1.40      3651032      199 | Nov  2 1995
 0.06  0.10       268824       14 | Nov  3 1995
 0.12  0.24       615485       30 | Nov  4 1995
 0.12  0.20       529073       29 | Nov  5 1995
 0.28  0.43      1109663       69 | Nov  6 1995
 0.49  0.79      2062220      121 | Nov  7 1995
 0.33  0.49      1266223       83 | Nov  8 1995
 0.13  0.16       415445       33 | Nov  9 1995
 0.31  0.48      1242345       78 | Nov 10 1995
 0.21  0.30       776696       51 | Nov 11 1995
 0.04  0.05       122701       11 | Nov 12 1995
 0.25  0.41      1078532       61 | Nov 13 1995
 0.34  0.54      1397718       84 | Nov 14 1995
 0.40  0.60      1549886      100 | Nov 15 1995
 0.27  0.41      1064235       66 | Nov 16 1995
 0.28  0.39      1019370       70 | Nov 17 1995
 0.13  0.20       533004       32 | Nov 18 1995
 0.04  0.04        94680       10 | Nov 19 1995
 0.42  0.54      1414681      103 | Nov 20 1995
 0.28  0.27       704583       70 | Nov 21 1995
 0.20  0.29       757844       49 | Nov 22 1995
 0.09  0.10       264959       23 | Nov 23 1995
 0.12  0.17       430174       31 | Nov 24 1995
 0.17  0.15       399495       42 | Nov 25 1995
 0.25  0.46      1185436       61 | Nov 27 1995
 0.45  0.62      1605381      112 | Nov 28 1995
 0.40  0.52      1341941       99 | Nov 29 1995
 0.35  0.42      1085775       86 | Nov 30 1995
 0.29  0.42      1095967       73 | Dec  1 1995
 0.08  0.06       162041       20 | Dec  2 1995
 0.05  0.04        96983       12 | Dec  3 1995
 0.41  0.67      1738906      101 | Dec  4 1995
 0.29  0.41      1059333       71 | Dec  5 1995
 0.30  0.39      1002455       74 | Dec  6 1995
 0.23  0.13       334188       56 | Dec  7 1995
 0.21  0.31       799965       53 | Dec  8 1995
 0.23  0.33       861911       58 | Dec  9 1995
 0.14  0.20       521594       35 | Dec 10 1995
 0.42  0.67      1742122      105 | Dec 11 1995
 0.13  0.10       257840       33 | Dec 12 1995
 0.21  0.25       642490       51 | Dec 13 1995
 0.22  0.33       866580       55 | Dec 14 1995
 0.28  0.43      1105298       69 | Dec 15 1995
 0.04  0.06       166803        9 | Dec 16 1995
 0.14  0.19       493163       34 | Dec 18 1995
 0.30  0.52      1341930       75 | Dec 19 1995
 0.37  0.50      1289909       92 | Dec 20 1995
 0.35  0.57      1474228       88 | Dec 21 1995
 0.13  0.19       483468       32 | Dec 22 1995
 0.04  0.01        29103       10 | Dec 23 1995
 0.07  0.09       245008       17 | Dec 24 1995
 0.15  0.14       366703       38 | Dec 25 1995
 0.31  0.48      1252550       77 | Dec 26 1995
 0.14  0.19       497787       35 | Dec 27 1995
 0.12  0.17       430882       31 | Dec 28 1995
 0.17  0.25       654944       43 | Dec 29 1995
 0.10  0.07       189123       25 | Dec 30 1995
 0.04  0.05       122344       11 | Dec 31 1995
 0.04  0.05       132416       11 | Jan  1 1996
 0.10  0.13       329308       24 | Jan  2 1996
 0.05  0.07       194650       12 | Jan  3 1996
 0.32  0.47      1215384       80 | Jan  4 1996
 0.37  0.47      1226009       91 | Jan  5 1996
 0.33  0.07       171304       83 | Jan  6 1996
 0.24  0.20       524446       59 | Jan  7 1996
 0.37  0.47      1214505       93 | Jan  8 1996
 0.37  0.47      1222241       91 | Jan  9 1996
 0.39  0.49      1273326       97 | Jan 10 1996
 0.37  0.42      1082461       93 | Jan 11 1996
 0.52  0.64      1675105      128 | Jan 12 1996
 0.26  0.31       793359       64 | Jan 13 1996
 0.17  0.15       392974       43 | Jan 14 1996
 0.13  0.22       574564       33 | Jan 15 1996
 0.67  0.73      1886297      165 | Jan 16 1996
 0.37  0.46      1189321       91 | Jan 17 1996
 0.58  0.48      1242979      143 | Jan 18 1996
 0.26  0.33       864303       65 | Jan 19 1996
 0.28  0.26       685773       69 | Jan 20 1996
 0.14  0.08       195261       35 | Jan 21 1996
 0.23  0.27       699942       57 | Jan 22 1996
 0.29  0.35       910671       71 | Jan 23 1996
 0.56  0.82      2123750      140 | Jan 24 1996
 0.36  0.44      1134824       89 | Jan 25 1996
 0.27  0.30       791996       68 | Jan 26 1996
 0.19  0.23       606082       48 | Jan 27 1996
 0.40  0.63      1639561       99 | Jan 28 1996
 0.33  0.37       954473       81 | Jan 29 1996
 0.20  0.18       474163       49 | Jan 30 1996
 0.29  0.39      1008582       73 | Jan 31 1996
 0.37  0.26       672380       91 | Feb  1 1996
 0.24  0.23       604577       60 | Feb  2 1996
 0.17  0.19       491200       41 | Feb  3 1996
 0.09  0.10       260092       23 | Feb  4 1996
 0.45  0.47      1219472      111 | Feb  5 1996
 0.71  0.63      1640865      177 | Feb  6 1996
 0.35  0.31       818227       87 | Feb  7 1996
 0.54  0.50      1309380      135 | Feb  8 1996
 0.27  0.37       957845       67 | Feb  9 1996
 0.41  0.35       909862      102 | Feb 10 1996
 0.12  0.16       420755       31 | Feb 11 1996
 0.13  0.11       293181       33 | Feb 12 1996
 0.51  0.55      1431676      127 | Feb 13 1996
 0.70  0.79      2051981      174 | Feb 14 1996
 1.03  0.69      1790155      255 | Feb 15 1996
 0.92  0.68      1757405      229 | Feb 16 1996
 0.38  0.18       464405       95 | Feb 17 1996
 0.27  0.21       551122       68 | Feb 18 1996
 0.74  0.55      1420279      184 | Feb 19 1996
 0.37  0.21       545222       92 | Feb 20 1996
 0.55  0.61      1587358      136 | Feb 21 1996
 0.77  0.86      2238262      190 | Feb 22 1996
 0.63  0.54      1394002      157 | Feb 23 1996
 0.10  0.13       350976       25 | Feb 24 1996
 0.46  0.40      1051845      114 | Feb 25 1996
 0.38  0.23       601557       94 | Feb 26 1996
 0.40  0.43      1118182      100 | Feb 27 1996
 0.48  0.40      1042610      118 | Feb 28 1996
 0.52  0.31       816230      129 | Feb 29 1996
 0.36  0.42      1093936       90 | Mar  1 1996
 0.30  0.23       606915       75 | Mar  2 1996
 0.20  0.20       532966       49 | Mar  3 1996
 0.58  0.43      1120612      145 | Mar  4 1996
 0.52  0.49      1277125      130 | Mar  5 1996
 0.42  0.33       856943      104 | Mar  6 1996
 1.40  1.40      3652360      346 | Mar  7 1996
 0.75  0.81      2116071      186 | Mar  8 1996
 0.29  0.40      1029899       72 | Mar  9 1996
 0.22  0.21       548229       55 | Mar 10 1996
 0.40  0.31       794279       99 | Mar 11 1996
 1.19  0.90      2346515      296 | Mar 12 1996
 0.79  0.26       664221      197 | Mar 13 1996
 0.60  0.37       957345      149 | Mar 14 1996
 0.43  0.50      1295186      106 | Mar 15 1996
 0.54  0.50      1301328      133 | Mar 16 1996
 0.14  0.21       541304       35 | Mar 17 1996
 0.32  0.21       545080       80 | Mar 18 1996
 0.46  0.35       907278      115 | Mar 19 1996
 0.27  0.27       709653       66 | Mar 20 1996
 0.44  0.38      1000051      109 | Mar 21 1996
 0.32  0.26       670041       80 | Mar 22 1996
 0.27  0.20       519826       67 | Mar 23 1996
 0.27  0.26       672946       68 | Mar 24 1996
 0.37  0.18       463720       92 | Mar 25 1996
 0.27  0.24       627707       67 | Mar 26 1996
 0.40  0.58      1508292       99 | Mar 27 1996
 0.49  0.54      1393502      121 | Mar 28 1996
 0.27  0.33       853082       68 | Mar 29 1996
 0.45  0.50      1293495      111 | Mar 30 1996
 0.20  0.30       779673       49 | Mar 31 1996
 0.19  0.25       653517       48 | Apr  1 1996
 0.10  0.10       265517       24 | Apr  2 1996
 0.20  0.18       462851       49 | Apr  3 1996
 0.14  0.09       230734       35 | Apr  4 1996
 0.25  0.30       770753       61 | Apr  5 1996
 0.58  0.34       874882      144 | Apr  6 1996
 0.42  0.48      1258948      104 | Apr  7 1996
 0.44  0.35       920944      108 | Apr  8 1996
 0.34  0.31       795104       84 | Apr  9 1996
 0.52  0.54      1401439      129 | Apr 10 1996
 0.44  0.61      1582588      109 | Apr 11 1996
 0.57  0.69      1803888      141 | Apr 12 1996
 0.41  0.64      1672582      102 | Apr 13 1996
 0.13  0.10       247398       33 | Apr 14 1996
 0.34  0.46      1203647       84 | Apr 15 1996
 0.48  0.67      1751943      120 | Apr 16 1996
 0.37  0.27       705716       91 | Apr 17 1996
 0.84  0.89      2313009      208 | Apr 18 1996
 0.46  0.43      1128612      114 | Apr 19 1996
 0.45  0.47      1212569      112 | Apr 20 1996
 0.18  0.27       692696       44 | Apr 21 1996
 0.35  0.31       797049       87 | Apr 22 1996
 0.45  0.43      1121629      112 | Apr 23 1996
 0.58  0.64      1664194      145 | Apr 24 1996
 0.79  1.02      2664785      195 | Apr 25 1996
 0.61  0.59      1528438      152 | Apr 26 1996
 0.36  0.49      1262322       90 | Apr 27 1996
 0.25  0.32       837107       63 | Apr 28 1996
 0.11  0.12       310590       27 | Apr 29 1996
 0.65  0.71      1854885      161 | Apr 30 1996
 0.89  0.54      1416307      220 | May  1 1996
 0.32  0.37       972956       79 | May  2 1996
 0.15  0.06       145135       36 | May  3 1996
 0.16  0.16       416808       39 | May  4 1996
 0.40  0.44      1152550       99 | May  5 1996
 0.37  0.46      1190119       92 | May  6 1996
 0.95  0.86      2230965      235 | May  7 1996
 0.64  0.77      1991921      158 | May  8 1996
 0.64  0.63      1628210      159 | May  9 1996
 0.52  0.38       997091      128 | May 10 1996
 0.41  0.59      1541378      102 | May 11 1996
 0.17  0.18       479798       43 | May 12 1996
 0.16  0.18       456961       39 | May 13 1996
 0.54  0.69      1782328      134 | May 14 1996
 0.61  0.53      1386790      152 | May 15 1996
 0.54  0.52      1355553      134 | May 16 1996
 0.71  0.83      2162019      177 | May 17 1996
 0.22  0.28       733038       55 | May 18 1996
 0.25  0.28       738595       63 | May 19 1996
 0.27  0.21       533505       68 | May 20 1996
最初にもどる

ホームページにもどる


Hourly Transmission Statistics

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Time
----- ----- ------------ -------- |-----
 2.14  2.36      6127921      531 |  00
 1.80  1.73      4503005      446 |  01
 1.53  1.60      4149314      379 |  02
 1.27  1.15      2999903      315 |  03
 1.04  1.11      2891925      259 |  04
 1.28  1.27      3309602      318 |  05
 1.22  1.16      3008957      302 |  06
 1.79  1.65      4290272      445 |  07
 2.71  2.50      6501421      672 |  08
 4.50  4.65     12080406     1115 |  09
 6.76  7.19     18684251     1677 |  10
 6.29  7.58     19708772     1561 |  11
 6.68  6.41     16668154     1656 |  12
 6.86  6.13     15931732     1702 |  13
 7.39  7.43     19322262     1833 |  14
 8.16  7.80     20288446     2024 |  15
 8.42  8.00     20798101     2088 |  16
 7.39  8.47     22014013     1834 |  17
 6.30  6.30     16389988     1563 |  18
 5.37  4.70     12213581     1333 |  19
 3.29  3.04      7903652      815 |  20
 3.12  3.08      8011702      774 |  21
 2.02  1.94      5043464      502 |  22
 2.65  2.76      7180554      657 |  23
最初にもどる

ホームページにもどる


Total Transfers by Client Domain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Domain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
 0.09  0.13       342554       23 | au    Australia
 0.01  0.00         2180        2 | be    Belgium
 0.02  0.04        98010        6 | br    Brazil
 0.15  0.19       483213       37 | ca    Canada
 0.05  0.06       153445       13 | de    Germany
 0.00  0.00         2281        1 | fr    France
 0.02  0.04        99320        5 | gr    Greece
 0.01  0.02        44574        3 | id    Indonesia
 0.01  0.00         3270        3 | il    Israel
 0.02  0.02        45763        5 | is    Iceland
59.79 63.12    164136869    14828 | jp    Japan
 0.07  0.10       260940       17 | kr    Korea (South)
 0.04  0.08       205819       10 | mx    Mexico
 0.02  0.04       110808        6 | my    Malaysia
 0.00  0.00         1090        1 | nl    Netherlands
 0.02  0.00         9721        4 | no    Norway
 0.00  0.00          509        1 | nz    New Zealand (Aotearoa)
 0.07  0.08       198161       18 | se    Sweden
 0.05  0.08       204800       12 | sg    Singapore
 0.05  0.10       256308       12 | tw    Taiwan
 0.03  0.03        90369        8 | uk    United Kingdom
 0.08  0.14       366894       21 | us    United States
 0.02  0.02        42190        5 | za    South Africa
 6.81  3.63      9447196     1690 | com   US Commercial
 0.94  1.03      2684874      232 | edu   US Educational
 0.07  0.09       233121       17 | gov   US Government
 0.03  0.06       151265        8 | mil   US Military
 0.66  0.81      2095711      164 | net   Network
 0.04  0.01        18406        9 | org   Non-Profit Organization
 0.02  0.00        11314        6 | uci.edu 
30.78 30.08     78220423     7634 | unresolved 
最初にもどる

ホームページにもどる


Total Transfers by Reversed Subdomain

%Reqs %Byte  Bytes Sent  Requests   Reversed Subdomain
----- ----- ------------ -------- |------------------------------------
30.78 30.08     78220423     7634 | Unresolved
 0.01  0.00         4644        2 | au.edu.unimelb.its
 0.02  0.04        95713        4 | au.gov.nla
 0.02  0.02        57240        4 | au.net.bbs.eagles
 0.05  0.07       183898       12 | au.oz.scgt
 0.00  0.00         1059        1 | au.oz.uq.cc.slip
 0.01  0.00         2180        2 | be.sckcen
 0.02  0.04        97497        5 | br.lncc
 0.00  0.00          513        1 | br.net.embratel
 0.00  0.04       104684        1 | ca.ab.calgary.freenet
 0.01  0.00         5318        2 | ca.ab.edmonton
 0.00  0.00          509        1 | ca.ab.edmonton.freenet
 0.02  0.01        26917        5 | ca.direct
 0.02  0.00        12350        5 | ca.magic
 0.01  0.00         5020        2 | ca.ns.ednet.millwood
 0.01  0.00         3270        3 | ca.on.globalserve
 0.01  0.01        37282        2 | ca.on.lambton
 0.00  0.00         1090        1 | ca.qc.jrv
 0.00  0.01        36192        1 | ca.spectranet
 0.02  0.04        95713        4 | ca.sympatico.qc
 0.01  0.04        93794        3 | ca.ualberta.srv
 0.00  0.00         1090        1 | ca.ucalgary.acs
 0.02  0.02        54623        4 | ca.usask
 0.01  0.00         5361        2 | ca.uwaterloo.csclub
 0.00  0.00          563        1 | com.airtouch
 0.00  0.00         3787        1 | com.amat
 0.02  0.01        15849        5 | com.aol.ipt
 0.29  0.47      1227808       73 | com.aol.proxy
 0.01  0.02        50566        2 | com.apple
 0.25  0.04       115018       61 | com.atext
 0.01  0.02        42481        2 | com.azstarnet
 0.02  0.04       110311        6 | com.best.vip
 0.02  0.02        49918        6 | com.cadvision
 0.02  0.04       106499        5 | com.caisisco
 0.00  0.00         1090        1 | com.centcon
 0.02  0.04        99320        5 | com.cinergy
 0.13  0.23       601854       32 | com.compuserve
 0.04  0.06       160751        9 | com.connix
 0.01  0.00         8627        3 | com.crl.as.sna1
 0.02  0.02        64779        5 | com.cruzio
 0.00  0.00         1059        1 | com.cwo
 0.65  0.14       363547      160 | com.dec.pa-x
 0.01  0.02        64139        3 | com.digital.research.crl
 0.02  0.04        97717        5 | com.dnai
 0.00  0.00         2122        1 | com.echelon.lonworks
 0.01  0.00         5347        3 | com.gol
 0.00  0.00         2283        1 | com.hitachi
 0.00  0.00         1090        1 | com.holli
 0.00  0.00         2004        1 | com.homecom
 0.00  0.00         1090        1 | com.ibm.austin
 0.01  0.00         6305        3 | com.ibm.raleigh
 0.02  0.04        98965        5 | com.idirect
 0.02  0.04       109833        6 | com.inetc.tokyo
 0.02  0.04        95709        4 | com.informix
 0.60  0.27       695503      150 | com.inktomi
 0.07  0.11       282903       18 | com.intaccess
 0.01  0.00         8631        3 | com.lesters
 0.00  0.00         1090        1 | com.lewiston
 0.00  0.00         1919        1 | com.lino
 0.13  0.07       178924       32 | com.lycos
 0.01  0.00         1188        2 | com.lycos.eng
 0.42  0.09       225905      103 | com.lycos.srv
 2.86  0.90      2331715      709 | com.mckinley
 0.04  0.12       301202       10 | com.mee
 0.02  0.05       142456        4 | com.mv
 0.02  0.04        99112        5 | com.neta
 0.06  0.06       151706       16 | com.netcom.ix
 0.02  0.04       102931        6 | com.netzone
 0.03  0.02        49516        7 | com.nri
 0.00  0.00         2502        1 | com.nttam
 0.00  0.00         2348        1 | com.nw
 0.03  0.01        25237        8 | com.openmarket
 0.27  0.04       104075       68 | com.opentext.mv
 0.01  0.00         5027        2 | com.pactel
 0.15  0.06       143479       38 | com.parsecweb
 0.00  0.00         1090        1 | com.peganet
 0.04  0.06       167861       10 | com.searnet
 0.03  0.01        15625        8 | com.spry
 0.00  0.00         1090        1 | com.suba
 0.02  0.04       106133        5 | com.sun
 0.03  0.01        26152        8 | com.sunsetdirect
 0.00  0.00         3611        1 | com.teachersoft
 0.00  0.00        12446        1 | com.teleport
 0.00  0.00         3611        1 | com.teradyne.icd
 0.06  0.13       334782       16 | com.teradyne.japan
 0.00  0.00         3611        1 | com.thunderstone
 0.04  0.06       153373        9 | com.trib
 0.02  0.04        93534        4 | com.u-net
 0.01  0.00        11330        2 | com.valleynet
 0.06  0.01        24772       16 | com.webcrawler
 0.02  0.04        99598        6 | com.westol
 0.01  0.01        20777        3 | com.xyplex
 0.02  0.04        95709        4 | de.central
 0.00  0.01        36192        1 | de.dtag.btx
 0.00  0.00         1090        1 | de.fhg
 0.02  0.01        15673        5 | de.netsurf.wiesbaden
 0.00  0.00         2862        1 | de.tu-berlin.cs
 0.00  0.00         1919        1 | de.tu-freiberg.mathe
 0.01  0.02        53077        3 | edu.american.dorms
 0.00  0.00         3611        1 | edu.arizona.bpa
 0.01  0.00         5020        2 | edu.arizona.ccit
 0.02  0.03        68051        5 | edu.arizona.rc
 0.08  0.02        39614       19 | edu.berkeley.cs
 0.01  0.00         5020        2 | edu.berkeley.lib
 0.00  0.00          513        1 | edu.buffalo
 0.03  0.01        14177        8 | edu.cmu.cs.lycos
 0.01  0.00         9147        3 | edu.colorado.cs
 0.03  0.05       134789        8 | edu.cornell.resnet
 0.01  0.01        15095        2 | edu.csufresno.pub
 0.02  0.04       106499        5 | edu.csus.ecs
 0.00  0.00         1059        1 | edu.firn
 0.02  0.04       103056        5 | edu.hawaii.eng
 0.01  0.02        53453        3 | edu.indiana.ucs
 0.01  0.00         3703        2 | edu.jhu.cs
 0.01  0.02        47280        3 | edu.mit
 0.03  0.04       112095        7 | edu.nd.lab.hesburgh
 0.00  0.00         3611        1 | edu.nd.snite
 0.00  0.00         2004        1 | edu.oberlin.neuro
 0.02  0.01        15849        5 | edu.oberlin.saunders
 0.01  0.02        44485        3 | edu.ohio-state.marion
 0.01  0.00         8631        3 | edu.ohio-state.psy
