平成9年度(平成10年発表)

熊本県高等学校陸上競技20傑表

熊本県高等学校体育連盟陸上競技部


種目

女子3000m

県高校記録

上野 恵理 熊本市商 9’08’’54 水前寺 1994


No 記録 氏名 所属
競技場
 1  927.09 中村 里香  市立商 ユニバー 9/23
 2  927.59 蔵原さやか  市立商 長居  10/24
 3  928.06 坂本 飛鳥 市立商 ユニバー 9/23
 4  933.02 中村 洋子 市立商 ユニバー 9/23
 5  933.97 山下  恵 信愛 佐賀 10/18
 6  935.9 今本亜由美  市立商 諌早 7/12
 7  936.11 栗津 友子  市立商 水前寺 6/22 
 8  940.3 山下ひとみ  市立商 諌早 10/4
 9  945.67 吉良 友美 信愛 水前寺 6/6 
10  946.27 進藤 佳奈 信愛 水前寺 6/6
11  949.86 北永 千恵 信愛 水前寺 6/6 
12  953.12 林田 啓美 信愛 水前寺 9/27
13   957.92 吉松 千草 中央女 水前寺 9/27
14  959.94 中村 純子 市立商 水前寺 4/26
15 1001.18 野村 知加 尚絅 水前寺 9/27
16 1006.22 清田 彩子 尚絅 水前寺 4/26
17 1010.29 金子侑香里 松橋 水前寺 9/27
18 1010.42 森   智子 松橋 水前寺 6/1
19 1016.25 浦田 和美 松橋 水前寺 6/1
20 1019.58 森田あずさ 高森 水前寺 9/27

目次ページへ


制作:熊本国府高等学校パソコン同好会