平成9年度(平成10年発表)

熊本県高等学校陸上競技20傑表

熊本県高等学校体育連盟陸上競技部


種目

男子1600MR

県高校記録

荒牧・白田・坂本・押方 松橋 41.35 甲府 1996


No 記録 氏名 所属
競技場
 1 319.39 片山・栗須・杉本・宮川 人吉 水前寺 6/22
 2 319.45 児玉・大城戸・前田・村上 鹿本 水前寺 6/8
 3 320.02 山口・末績・徳本・岩下 人吉 水前寺 6/8
 4 320.22 杉本・栗須・片山・宮川 九学 水前寺 6/8
 5 320.38 山下・吉本・原田・石松 熊工 佐賀  10/19
 6 320.56 坂本・谷本・石松・小橋 熊工 水前寺 4/27
 7 320.91 坂本・谷本・小橋・石松 熊工 水前寺 6/8
 8 321.11 山口・鶴田・徳本・末績 九学 佐賀  10/19
 9 321.16 舛岡・大岩・坂本・滝本 松橋 水前寺 6/8
10 321.20 谷本・小橋・坂本・石松 熊工 水前寺 6/22
11 321.83 横瀬・舛岡・荒田・大岩 松橋 佐賀  10/19
12 322.36 山口・森田・徳本・岩下 九学 水前寺 6/22
13 322.54 山下・吉本・塚田・原田 熊工 水前寺 9/28
14 323.97 坂本・谷本・石松・原田 熊工 水前寺 6/7
15 324.28 岩崎・浪花・上村・木村 八代工 水前寺 6/8
16 324.35 山口・岩下・徳本・末績 九学 水前寺 6/7
17 324.51 小橋・谷本・米田・原田 熊工 水前寺 4/27
18 324.67 前田・大城戸・芹川・村上 鹿本 水前寺 6/7
19 324.83 児玉・前田・廣田・村上 鹿本 水前寺 4/27
20 325.86 舛岡・大岩・荒田・滝本 松橋 水前寺 4/27

目次ページへ


制作:熊本国府高等学校パソコン同好会