地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号より抜粋)
(人の健康を保護する上で維持することが望ましい国が定めた基準です)
| 項 目 | 基 準 値 (1リットル中) |
測 定 方 法 |
|---|---|---|
| カドミウム | 0.01mg以下 | 日本工業規格K0102(以下「規格」という)55に定める方法 |
| 全シアン | 検出されないこと | 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法 |
| 鉛 | 0.01mg以下 | 規格54に定める方法 |
| 六価クロム | 0.05mg以下 | 規格65.2に定める方法 |
| 砒素(ひそ) | 0.01mg以下 | 規格61.2又は61.3に定める方法 |
| 総水銀 | 0.0005mg以下 | 公共用水域告示付表1に掲げる方法 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと | 公共用水域告示付表2に掲げる方法 |
| PCB | 検出されないこと | 公共用水域告示付表3に掲げる方法 |
| ジクロロメタン | 0.02mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| トリクロロエチレン | 0.03mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
| チウラム | 0.006mg以下 | 公共用水域告示付表4に掲げる方法 |
| シマジン | 0.003mg以下 | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| チオベンカルブ | 0.02mg以下 | 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
| ベンゼン | 0.01mg以下 | 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
| セレン | 0.01mg以下 | 規格67.2又は67.3に定める方法 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg以下 | 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
| ふっ素 | 0.8mg以下 | 規格34.1に定める方法又は公共用水域告示付表6に掲げる方法 |
| ほう素 | 1mg以下 | 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は公共用水域告示付表7に掲げる方法 |
<備考>
|
||
基準は、次々と変ることがありますので、あくまでも参考に!
また、間違い等もあるかも知れません、お知らせ願えれば助かります。
制作:熊本国府高校パソコン同好会