・・・ 熊本の川と石橋数の一覧 ・・・
川があって、石橋はできる。
県内を流れる多くの川にも、石橋が造られています。
しかし、川があるからといって、橋ができるものではありません。
対岸との人々の交流があるから、橋ができます。
川の流れと同じく、橋もそれぞれの文化圏構成の大きな要素です。
| 川 | 河口市町村 | 現存 | 流失 撤去 |
移転 復元 |
総数 | |
| 1 | 五ヶ瀬川 | 宮崎県 | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | 大野川(大分) | 大分県 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 筑後川 | 福岡県 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | 関川 | 大牟田市 | 7 | 4 | 11 | |
| 5 | 浦川(嘉永川) | 長洲町 | 2 | 2 | ||
| 6 | 菜切川 | 長洲・岱明町 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 行末川 | 長洲町 | 1 | 1 | ||
| 8 | 菊池川 | 玉名市 | 47 | 35 | 12 | 94 |
| 9 | 河内川 | 熊本市 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 坪井川 | 熊本市 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| 11 | 白川 | 熊本市 | 19 | 4 | 1 | 24 |
| 12 | 緑川 | 熊本市・宇土市 | 82 | 41 | 4 | 127 |
| 13 | 網津川 | 宇土市 | 7 | 2 | 9 | |
| 14 | 網田川 | 宇土市 | 1 | 1 | ||
| 15 | 郡浦川 | 三角町 | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | 里ノ浦川 | 三角町 | 1 | 1 | ||
| 17 | 底江川 | 三角町 | 1 | 1 | ||
| 18 | 大口川 | 三角町 | 2 | 2 | ||
| 19 | 大見川 | 不知火町 | 1 | 1 | ||
| 20 | 春ノ川 | 不知火町 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 浦ノ谷川 | 不知火町 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | 西浦川 | 不知火町 | 1 | 1 | ||
| 23 | 長崎川 | 不知火町 | 1 | 1 | ||
| 24 | 浦上川 | 不知火町 | 1 | 1 | ||
| 25 | 大野川 | 不知火・松橋町 | 4 | 2 | 6 | |
| 26 | 八枚戸川 | 松橋町 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 砂川 | 松橋・小川町 | 8 | 6 | 14 | |
| 八聞川 | 2 | 2 | ||||
| 28 | 氷川 | 竜北・鏡町 | 35 | 14 | 1 | 50 |
| 29 | 鏡川 | 鏡町 | 3 | 22 | 1 | 26 |
| 30 | 大鞘川 | 鏡町・八代市 | 4 | 4 | ||
| 31 | 水無川(日置川) | 八代市 | 1 | 1 | ||
| 32 | 球磨川 | 八代市 | 22 | 6 | 28 | |
| 33 | 敷川内川 | 八代市 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 二見川 | 八代市 | 7 | 3 | 10 | |
| 35 | 赤松川 | 田浦町 | 1 | 1 | ||
| 36 | 田浦川 | 田浦町 | 2 | 2 | ||
| 37 | 宮ノ浦川 | 田浦町 | 1 | 1 | ||
| 38 | 小田浦川 | 田浦町 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | 佐敷川 | 芦北町 | 5 | 3 | 8 | |
| 40 | 湯浦川 | 芦北町 | 1 | 1 | 2 | |
| 41 | 女島川 | 芦北町 | ||||
| 42 | 津奈木川 | 津奈木町 | 8 | 1 | 9 | |
| 43 | 小津奈木川 | 津奈木町 | 4 | 4 | ||
| 44 | 水俣川 | 水俣市 | 3 | 1 | 4 | |
| 45 | 多々良川 | 水俣市 | 1 | 1 | ||
| 46 | 坂口川 | 水俣市 | 1 | 1 | ||
| 47 | 袋川 | 水俣市 | 1 | 1 | ||
| 48 | 境川 | 水俣市 | 1 | 1 | ||
| 49 | 教良木川(倉江川) | 松島町 | ||||
| 50 | 浦川 | 倉岳町 | 2 | 2 | ||
| 51 | 河内川(栖本) | 栖本町 | ||||
| 52 | 広瀬川 | 本渡市 | 1 | 1 | ||
| 53 | 町山口川 | 本渡市 | 1 | 1 | ||
| 54 | 亀川 | 本渡市 | 2 | 2 | ||
| 55 | 方原川 | 本渡市 | 2 | 2 | ||
| 56 | 大宮地川(市古木川) | 新和町 | 1 | 1 | ||
| 57 | 西高根川 | 新和町 | ||||
| 58 | 久玉川 | 牛深市 | 1 | 1 | ||
| 59 | 一町田川 | 河浦町 | 2 | 2 | ||
| 三会川 | 1 | |||||
| 60 | 志岐川 | 苓北町 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 311 | 197 | 22 | 530 |
川があって、橋が出きた
流域の人々の暮らしに支えてきた多くの「石橋」たち
下益城郡城南町の上塚尚孝先生は40年以上にわたり、「肥後の石橋」に魅せられ、各地の石橋訪ね歩き、調査研究をやっておられます。平成10年4月、これまでの成果をまとめられ「眼鑑橋礼讃」という本を出版されました。今後も石橋シリーズの本を次々に出版される予定だそうです。(平成10年5月25日)