
(注)月日の記載がないのは、実施期日不明
中には,間違っているところもあるかも知れません。実施日が不明な年もあります。
ご存知でしたら、お知らせいただければ幸いです。
| 回 | 期日 | 曜 | 備 考 |
| 1 | S.16.10.25 | 土 | 子飼(八幡宮前)~大津街道~立野まで往復60km通称「立野競歩会」 |
| 2 | S.17.11.04 | 水 | 〃 |
| 3 | S18 | 〃 | |
| 4 | S19 | 〃 | |
| 5 | S20 | 〃 | |
| 6 | S21 | 〃 | |
| 7 | S22 | 〃 | |
| 8 | S23 | 子飼橋~大津~立野往復 | |
| 9 | S24 | 〃 | |
| 10 | S25 | 〃 | |
| 11 | S.26.11.02 | 金 | 10周年記念競歩会 〃 |
| 12 | S27 | 子飼(八幡宮前)~大津街道~立野まで往復60km通称「立野競歩会」 | |
| 13 | S28 | 〃 | |
| 14 | S29 | 〃 | |
| 15 | S30 | 〃 | |
| 16 | S31 | 〃 | |
| 17 | S32 | 〃 | |
| 18 | S33 | 〃 | |
| 19 | S34 | この頃の2~3年は、道路工事のため、大津町割子までの往復 | |
| 20 | S35.9 | 〃 | |
| 21 | S36.5 | 〃 | |
| 22 | S37.5.8 | 火 | 熊大前~立野往復に復帰 |
| 23 | S38.5 | 〃 | |
| 24 | S39.5.16 | 土 | 熊大前~ 立野往復 |
| 25 | S40.5.7 | 金 | 立野競歩会はこの年まで |
| 26 | S41.5.14 | 土 | 学校→商大前→刑務所通り→東海大前→託麻北小→菊陽南小→岩坂小→森→陣内小→菊陽中部小→託麻北小→警察学校前(43km) |
| 27 | S42.5.17 | 水 | 学校発4:15→商大前→刑務所通り→東海大前→託麻北小→吉原橋→弓削→菊陽中部小→陣内小→森→鳥子川→岩坂小→菊陽南小→託麻北小→新南部→東海大前→警察学校着15:30(43km) |
| 28 | S43.5.17 | 金 | 同上 |
| 29 | S44.5.17 | 土 | 同上 (集合するも、雨のため中止)、秋に実施したかどうか記録なし |
| 30 | S45 | 同上のコース | |
| 31 | S46.10.29 | 金 | 学校4:00発→水前寺駅通り→保田窪→託麻西小→小山→馬場楠→戸次→七障子橋→大津南小→上村橋→菊陽南小→辛川→東部中→帯山中着15:00(35km) |
| 32 | S47.5.19 | 金 | 学校4:00発→水前寺駅通り→保田窪→託麻西小→馬場→小山→空港下→戸次→(→森橋→陣内→大津南小)→馬場楠→菊陽南小→辛川→東部中→東バイパス→帯山中着15:00 (途中雨で距離短縮) |
| 33 | S48.5.18 | 金 | 同上(40km→雨で38kmに変更) |
| 34 | S49.5.17 | 金 | 同上(42km)この年から通過表をチェックカードに変える |
| 35 | S50.5.16 | 金 | 学校4:00発→県庁前→保田窪→託麻西小→馬場→小山→空港下→戸次→七障子橋→大津南小→上村橋→馬場楠→菊陽南小→辛川→東部中→東バイパス→県庁前→電車通り→学校着15:00(41km) 途中雨で距離短縮 |
| 36 | S51.5.14 | 金 | 学校4:00発→電車通り→健軍→木山→津森小→空港南口→空港周辺道→空港下→果実連→託麻東小→小山御領→東バイパス→県庁前→学校着14:00(36km) |
| 37 | S52.5.20 | 金 | 学校4:00発→電車通り→健軍→木山→津森小→堂園→空港南口→空港周辺道→空港下→果実連→小山御領→東バイパス→県庁前→学校着14:00(35km) |
| 38 | S53.5.19 | 金 | 同上 |
| 39 | S54.5.18 | 金 | 同上 |
| 40 | S55.5.16 | 金 | 同上 |
| 41 | S56.5.15 | 金 | 同上 |
| 42 | S57.10.15 | 金 | 現学校発4:00→出水小前→(あとは同上)→県庁前→電車通り→肥後銀行横→学校裏門→体育館前着(35km)(雨のため秋に実施) |
| 43 | S58.5.13 | 金 | 同上 |
| 44 | S59.5.18 | 金 | 同上 |
| 45 | S60.5.17 | 金 | 学校4:00発→八王子通り→電車通り→健軍→津森小→高遊→西原村民グラウンド→黒石崎→第二空港線→自衛隊→県庁前→学校着14:30(40km) |
| 46 | S61.5.16 | 金 | 学校4:00発→八王子通り→電車通り→健軍→木山→津森小→西原村民グラウンド→高遊→農免道→黒石崎→第二空港線→自衛隊→県庁前→電車通り→学校着14:30(40km) |
| 47 | S62.5.15 | 金 | 学校4:00発→八王子通り→電車通り→益城木山→(雨のため短縮)→第二空港線→自衛隊→県庁前→電車通り→学校着 |
| 48 | S63.9.21 | 水 | 第46回に同じ(途中雨のためコース短縮) |
| 49 | H.1.5.12 | 金 | 第46回に同じ |
| 50 | H2.5.18 | 金 | 学校3:30発→八王子通り→江津湖湖畔→益城中学校→津森小→西原村民グラウンド→高遊→第二空港線→観光農園→高速道下→自衛隊→県庁前→学校着15:30(42.195km)、(途中雨のため一部短縮) |
| 51 | H3.5.17 | 金 | 同上 |
| 52 | H4.5.16 | 金 | 学校4:00発→八王子通り→電車通り→木山→津森小→(西原村民グラウンド→高遊)→第二空港線→自衛隊→県庁前→電車通り→学校着 雨のため( )内を短縮、距離は約30kmとなる。12:40終了 |
| 53 | H5.5.15 | 土 | コースは同上 |
| 54 | H6.5.13 | 金 | 同上 |
| 55 | H7.5.12 | 金 | 同上 |
| 56 | H8.5.11 | 土 | 同上、学校出発5:00 |
| 57 | H9.5.17 | 土 | 学校・市体育館・江津湖発8:45→江津湖遊歩道→秋津→益城町民グラウンド→木山→第二空港線(観光農園)→高速道路下→自衛隊→学校着15:30(25.5km) |
| 58 | H10.11.3 | 火 | 同上(26kmに距離訂正)、雨のため秋に実施 |
| 59 | H11.5.15 | 土 | 同上(28kmに距離訂正) |
| 60 | H12.5.13 | 土 | 同上(曇り空の抜群の天気で、昼過ぎの雨もすぐ止み、服が濡れたものの、心地よい湿り気)曇り一時雨、気温(最高 21.9 度,最低 13.4 度) |
| 61 | H13.5.13 | 日 | 同上(第2救護所を道路工事のため観光農園所有地から熊本緑研所有地に変更)晴れ、気温(最高 28.7度,最低 12.5 度) |
| 62 | H14.5.11 | 土 | 同上(第2救護所、一昨年に戻す。昨夜までの雨も、朝にはすっかり上がり、さわやかな風とともに)うす曇り、気温(最高 23.4度,最低 15.4 度) |
| 63 | H15.5.17 | 土 | 同上(身体に変調をきたした5人が途中棄権した以外は全員完歩)曇り時々晴れ、気温(最高 25.7度,最低 17.7 度) |
| 64 | H16.5.15 | 土 | 同上(途中からはあいにくの雨、それでも頑張って歩き通す)雨時々曇り、気温(最高 23.8度,最低 16.4 度) |
| 65 | H17.5.14 | 土 | 同上(午前8時、江津湖を各学年ごとにスタート、木山の先を廻って、第二空港線を学校へ帰ってくる28km)曇り、気温(最高 26.9度,最低 16.4度) |
| 66 | H18.5.13 | 土 | 同上(雨の為、各集合場所に集合後解散、こんなことは初めてらしい、実施したことになっているという)雨のち曇り、気温(最高 21.1度,最低 14.2度) |
| 67 | H19.5.12 | 土 | 同上(午前8時、江津湖を各学年ごとにスタート、木山の先を廻り、第二空港線を学校へ帰る28km)晴れ時々曇り、気温(最高 26.2度,最低 12.2 度) |
| 68 | H20.11.29 | 土 | 同上(午前8時、江津湖を学年ごとにスタート、木山の先から第二空港線を学校へ帰る28km、一時大雨)曇り一時雨、気温(最高14.7度,最低 6.9度) |
| 69 | H21.11.3 | 火 | 同上(集合場所を全学年とも江津湖中ノ島,午前8時スタート、木山から第二空港線を学校へ帰る25.5km)晴れ、気温(最高15.7度,最低 5.5度) |
強歩会のページへ 最近の強歩会のコース(地図)