教育課程表 ビジネス科・公務員コース(平成21年度入学生)
熊本国府高等学校
| 教科 | 科目 | 標準単位 | ビジネス科(3年=公務員コース) | |||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計(1年=アクティブビジネス) | 合計(1年=コンピュータビジネス) | ||||||||||
| アクティブ | コンピュータ | マーケティング | フィナンシャル | コンピュータ | 公務員 | マーケティング | フィナンシャル | コンピュータ | マーケティング | フィナンシャル | コンピュータ | |||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 現 代 文 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 古 典 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 古典講読 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 日本史A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 地 理 A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 倫理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 数学 | 数 学 Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 数 学 A | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 理科 | 理科総合A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 理科総合B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 保健体育 | 体 育 | 7-8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 保 健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 生涯体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 芸術 | 音 楽 Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 外国語 | オーラルC Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 英 語 Ⅰ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 英 語 Ⅱ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| リーディング | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報 | 情報A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 情報B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 情報C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 普通教科計 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 24 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| 商業 | ビジネス基礎 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 課題研究 | 2-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 総合実践 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 商品と流通 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 商業技術 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| マーケティング | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 英語実務 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 経済活動と法 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 国際ビジネス | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 簿記 | 2-5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||
| 会計 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 原価計算 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 会計実務 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 情報処理 | 2-5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| ビジネス情報 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 文書デザイン | 2-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| プログラミング | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 専門教科計 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| 学校設定 | 産業社会と人間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ビジネスコミュニケーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 礼法 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| インターンシップ | (1) | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | (1) | (1) | ||||||
| 総合 | 総合学習 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 合 計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| ※普通教科「情報」から1科目選択であるが、商業科目「情報処理」(1年次2単位)で代替する。 ※総合学習は、商業科目「課題研究」(2年次3単位)で代替する。 ※インターンシップの履修は希望者とする。 |
||||||||||||||