| 日 | 曜 | 学校行事 | 校外行事 |
| 1 | 月 | 陸上東北総体(岩手-8/7) | |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | バスケ1年生大会(-8)、第93回全国高校野球全国大会? | |
| 7 | 日 | 阿蘇クロスカントリー大会(阿蘇市) | |
| 8 | 月 | サッカー1年生大会(-11) | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ミズノカップサッカー(-13) | |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ソフトテニス1年生大会(八代コミュニティー広場-17)、サッカーミズノカップ(-19) | |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 野球市内大会(-28) | |
| 19 | 金 | 九州陸上選手権(宮崎-21) | |
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 登校日(全学年) | |
| 23 | 火 | 課外(F・B) | |
| 24 | 水 | 〃 | |
| 25 | 木 | 就職校内選考 〃 | ハンド1年生大会(-26) |
| 26 | 金 | 〃 〃 | |
| 27 | 土 | バスケ県総合選手権(-28) | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 野球秋の大会抽選 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 日程 未定 |
進学校内選考(指定校推薦一部) 就職準備講座、特別課外(3年) |
全国高等学校珠算競技大会 就職ガイダンス バドミントン学年別 |
|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |