第41回 熊日30Kmロードレース記録

(1997年2月23日実施)


ベスト10記録

順位 No 氏 名 所在地 所 属 記 録 5〜10K 10〜15 15〜20 20〜25 25〜30K
1 6 小島 忠幸 宮 崎 旭化成 1:30:26 (15:28) (15:08) (14:52) (14:43) (14:50)
2 1 本川 一美 福 岡 ダイエー 1:30:37 (15:28) (15:10) (14:50) (14:43) (15:01)
3 30 三代 直樹 千 葉 順天堂大学 1:31:03 (15:28) (15:15) (14:45) (14:58) (15:12)
4 7 西澤  誠 宮 崎 旭化成 1:31:11 (15:28) (15:17) (14:43) (14:58) (15:20)
5 33 諏訪 利成 神奈川 東海大学 1:31:21 (15:28) (15:12) (14:48) (14:43) (15:45)
6 2 岩本 照暢 滋 賀 積水化学 1:31:35 (15:28) (15:17) (15:00) (15:05) (15:20)
7 110 尾下 博人 熊 本 熊本教走クラブ 1:32:17 (15:39) (15:07) (15:34) (15:10) (15:22)
8 17 倉田  進 東 京 NEC 1:32:18 (15:39) (15:07) (15:22) (15:24) (15:21)
9 16 鎌込 和成 滋 賀 積水化学 1:32:20 (15:28) (15:18) (15:07) (15:21) (15:41)
10 8 川越  衛 宮 崎 旭化成 1:32:35 (15:28) (15:17) (15:02) (15:19) (16:04)

11位以下記録

順位 No 氏 名 所在地 所 属 記 録
11 10 池田 義幸 広 島 中国電力 1:33:09
12 3 岩見  晃 福 岡 九電工 1:33:36
13 82 山内 康輔 熊 本 九州産交 1:33:43
14 83 橋本 保徳 熊 本 九州産交 1:34:05
15 26 池田 佳右 広 島 NKK 1:34:19
16 23 長野 正芳 東 京 雪  印 1:34:28
17 25 岩嵜  亮 徳 島 大塚製薬 1:34:38
18 5 三木  弘 宮 崎 旭化成 1:34:41
19 77 山部 大作 熊 本 九州産交 1:34:46
20 89 高原竜太郎 熊 本 NEC九州 1:34:53
21 31 吉岡 善知 千 葉 順天堂大学 1:34:58
22 81 船井 晃晴 熊 本 九州産交 1:35:03
23 32 横山  景 神奈川 東海大学 1:35:05
24 18 山口 友春 東 京 NEC 1:35:17
25 79 中田陽一郎 熊 本 九州産交 1:35:21
26 65 市来  統  熊 本 ダイエー 1:35:27
27 80 横井 英司 熊 本 九州産交 1:35:50
28 66 宮廻 英治 熊 本 ホシザキ電機 1:35:52
29 12 糸原 康生 広 島 中国電力 1:35:58
30 67 梶山 暢之 広 島 NTT中国 1:36:01
31 22 山本 弘志 福 岡 西日本鉄道 1:36:13
32 98 瀧山 敬三 熊 本 九州柳河精機 1:36:17
33 86 眞崎 善久 熊 本 NEC九州 1:36:24
34 24 磯野  稔 茨 城 日立電線 1:36:42
35 103 宇都宮一弘 熊 本 北熊本自衛隊 1:36:43
36 34 古嵜 英俊 神奈川 東海大学 1:36:46
37 53 徳留 三士 NKK 1:37:00
38 88 米田 直樹 熊 本 NEC九州 1:37:10
39 54 蛯沢 文明 小森コーポレーション 1:37:14
40 71 坪井 一央 三協産業 1:37:21
41 20 西本 一也 熊 本 九州産交 1:37:27
42 95 隅川 孝洋 九州柳河精機 1:37:42
43 55 鈴木 政徳 小森コーポレーション 1:38:04
44 13 緒方 寿和 福 岡 ダイエー 1:38:15
45 78 紫本 良広 九州産交 1:38:16
46 97 紫本  忍 九州柳河精機 1:38:26
47 107 秋山 成巳 福岡陸協 1:38:44
48 61 鍬本 光孝 西日本鉄道 1:38:55
49 63 荒木 博則 本田技研浜松 1:39:00
50 74 木下 明彦 中国化薬 1:39:17
51 84 沢木 俊男 九州産交 1:39:24
52 111 村上 憲一 熊本陸協 1:39:35
53 69 木山 英樹 三菱化学 1:39:36
54 64 久文 貞明 日本精工 1:39:38
55 104 松田智加良 北熊本自衛隊 1:39:39
56 115 大原 桂一 東京農業大学 1:39:40
57 19 山内 友嗣 熊 本 九州産交 1:39:44
58 87 仲田 英樹 NEC九州 1:40:08
59 72 大石 純男 NTT九州 1:40:21
60 62 神宮 誠治 トヨタ自動車 1:40:22
61 106 稲田 功一 福岡県警 1:40:39
62 27 高橋 精二 福 岡 安川電機 1:40:43
63 51 高野 峰雄 NKK 1:40:44
64 109 藤原 義隆 えびの自衛隊 1:41:08
65 76 中村 智幸 九州産交 1:41:11
66 126 坂本 恭介 九州大学 1:41:18
67 124 山田 知純 鹿屋体育大学 1:41:21
68 100 木志 利光 北熊本自衛隊 1:41:38
69 118 谷田部唯史 専修大学 1:41:51
70 101 西村 智治 北熊本自衛隊 1:41:58
71 73 森山 純二 NTT九州 1:42:01
72 57 浅倉 達男 中央発條 1:42:08
73 93 山下 善嗣 本田技研熊本 1:42:17
74 120 桜井 航介 関東学園大学 1:42:28
75 28 内田 徳和 福 岡 新日鉄 1:43:02
76 68 前田 孝治 協和発酵 1:43:12
77 102 池田 慶児 北熊本自衛隊 1:43:14
78 90 原田 祐治 NEC九州 1:43:36
79 91 野尻 英樹 本田技研熊本 1:44:14
80 105 山西 清徳 北熊本自衛隊 1:44:22
81 127 金子敬一郎 九州国際大学 1:44:44
82 114 水上 大助 東京農業大学 1:47:36
83 70 上野  宏 三協産業 1:51:48
84 85 西村 篤司 熊本陸協 1:55:48

最初へもどる

前のページへ  ホームページへ